นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผล |
ประเภทกองทุน |
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) |
ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC | Equity General |
จำนวนเงินทุนโครงการ | 1,000 ล้านบาท |
วันที่จดทะเบียนกองทุน | 24 พฤศจิกายน 2560 |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
นายทะเบียนกองทุน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
นโยบายการจ่ายเงินปันผล | จ่าย |
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน | บริษัทจัดการปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนรวมอื่นเป็นการถาวร (ยกเว้นการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563) โดยได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป |
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน | T+3 วันทำการ |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป | 1,000 บาท/1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ | ไม่กำหนด/ไม่กำหนด |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | |||
อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
3.2100 | 2.1400 | 0.1070 | 0.0316 | 0.1284 | 0.0749 |
ค่าธรรมเนียมการขาย/ สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนภายใต้บลจ.ทาลิส |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า จากบลจ. อื่น |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไปบลจ. อื่น |
||||
อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
3.00 | ยกเว้น | 3.00 | ยกเว้น | 3.00 | ยกเว้น | 200 บาท ต่อรายการ | 200 บาท ต่อรายการ |
ครั้งที่ | วันปิดสมุดทะเบียน | วันจ่ายเงินปันผล | อัตราหน่วยละ (บาท) |
1 | 1 กุมภาพันธ์ 2565 | 1 กุมภาพันธ์ 2565 | 0.125 |
2 | 20 พฤษภาคม 2565 | 27 พฤษภาคม 2565 | 0.375 |
3 | 18 สิงหาคม 2565 | 25 สิงหาคม 2565 | 0.12 |