นโยบายการลงทุน | ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ |
ประเภทกองทุน |
กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) |
ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC | Money Market - Government |
จำนวนเงินทุนโครงการ | 1,000 ล้านบาท |
วันที่จดทะเบียนกองทุน | 18 พฤศจิกายน 2559 |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
นายทะเบียนกองทุน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น |
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน | T+1 วันทำการ |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป | 1,000 บาท/1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ | ไม่กำหนด/ไม่กำหนด |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | |||
อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
0.535 | 0.214 | 0.1070 | 0.0316 | 0.1284 | 0.0749 |
ค่าธรรมเนียมการขาย/ สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนภายใต้บลจ.ทาลิส |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า จากบลจ. อื่น |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไปบลจ. อื่น |
||||
อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 200 บาท ต่อรายการ | 200 บาท ต่อรายการ |