นโยบายการลงทุน | ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ |
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน |
ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC | Equity Small - Mid Cap |
จำนวนเงินทุนโครงการ | 2,000 ล้านบาท |
วันที่จดทะเบียนกองทุน | 20 ธันวาคม 2559 |
วันที่เริ่มต้น Class | 20 ธันวาคม 2559 |
ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
นายทะเบียนกองทุน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน | T+3 วันทำการ |
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป | 1,000 บาท/1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ | 1,000 บาท/100 หน่วย |
"ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน) มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.12"
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | |||
อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
3.2100 | 2.1400 | 0.1070 | 0.0316 | 0.1284 | 0.0749 |
ค่าธรรมเนียมการขาย | ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย | |||||
อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
3.00 | 1.00 | 3.00 | ยกเว้น | 3.00 | 1.00 | 3.00 | ยกเว้น | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 500 บาท |