| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น |
| ประเภทกองทุน |
กองทุนรวมผสม กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) |
| ประเภทกองทุนแบ่งตาม AIMC | Aggressive Allocation |
| จำนวนเงินทุนโครงการ | 1,000 ล้านบาท |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 18 พฤศจิกายน 2559 |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนกองทุน | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น |
| วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. |
| ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน | T+3 วันทำการ |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก/ครั้งถัดไป | 1,000 บาท/1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน/ยอดคงเหลือ | ไม่กำหนด/ไม่กำหนด |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | |||
| อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
| 3.2100 | 2.1400 | 0.1070 | 0.0316 | 0.1284 | 0.0749 |
| ค่าธรรมเนียมการขาย/ สับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนภายใต้บลจ.ทาลิส |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า จากบลจ. อื่น |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไปบลจ. อื่น |
||||
| อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | เรียกเก็บจริง |
| 3.00 | ยกเว้น | 3.00 | ยกเว้น | 3.00 | ยกเว้น | 200 บาท ต่อรายการ | 200 บาท ต่อรายการ |